-
Batterie au lithium Lifepo4
-
Batterie démarrage-arrêt
-
Sodium Ion Battery Pack
-
Batterie au lithium solaire de réverbère
-
Batterie d'accumulateurs à la maison de lithium
-
Inverseur à la maison de batterie
-
Remplacement d'acide de plomb de batterie au lithium
-
Batterie au lithium de véhicule électrique
-
Batterie de machines-outils
-
Batterie de matériel médical
-
Support de batterie de Smart Home
-
Cellule de batterie
MPPT PV 100V entrée maison batterie onduleur zones rurales onduleur hors réseau 3kw

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de marque | JHOTA | Forme d'onde de tension de sortie à C.A. | Onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Tension de batterie | 24V | Fréquence | 50Hz/60Hz (détection automatique) |
Canalisations chargeant l'efficacité | >95% | Temps de commutateur (by-pass et inverseur) | 10ms (valeur typique) |
Mettre en évidence | Onduleur de batterie domestique d'entrée PV 100V,onduleur de batterie domestique MPPT,onduleur de zones rurales hors réseau 3kw |
JHOTA solaire 3000W PV 100V entrée AC 220/230V sortie Match 24V batterie onde sinusoïdale Pure onduleur hors réseau Module Wifi en option
Détails rapides:
1. MOQ : 5
2. Le meilleur choix pour le stockage d'énergie domestique
3. Garantie : 3 ans
4. Fréquence d'entrée CA : 50 Hz/60 Hz (détection automatique)
5. Efficacité de charge de l'entrée secteur AC : > 95 %
6. Temps de commutation (bypass et onduleur) : 10 ms (valeur typique)
La description:
Cet onduleur solaire JHOTA a une capacité de sortie de puissance de 3,0 kW et fonctionne avec une batterie de 24 volts.
Si vous voulez éviter ces coupures de courant constantes, un onduleur solaire hors réseau est la meilleure solution.Ils sont la meilleure option pour les zones rurales sans réseau électrique.
Nous déconseillons l'utilisation d'onduleurs à onde sinusoïdale modifiée pour la plupart des applications ;la plupart de nos clients hors réseau utilisent des onduleurs à onde sinusoïdale pure pour éviter ces problèmes potentiels.
Spécification:
Entrée de batterie | |
Type de batterie | Scellé, Inondation, GEL, LFP, Ternaire |
Tension d'entrée nominale de la batterie | 24V (Tension minimale de démarrage 22V) |
Charge hybride Courant de charge maximal | 140A |
Plage de tension de la batterie | 20 Vdc~33 Vdc ± 0,3 Vdc (avertissement de sous-tension/tension d'arrêt/surtension Avertissement/Récupération de surtension...) |
Entrée solaire | |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 100Vdc |
Plage de tension de fonctionnement PV | 30-100Vdc |
Plage de tension MPPT | 30-85Vdc |
Courant d'entrée PV maximal | 40A |
Puissance d'entrée PV maximale | 1600W |
Courant de charge PV maximal | 60A |
Entrée CA (générateur/réseau) | |
Courant de charge maximal du secteur | 80A |
Tension d'entrée nominale | 220/230 Vca |
Plage de tension d'entrée | Mode secteur UPS : (170 Vac~280 Vac) 土2 % Mode générateur APL : (90 Vac-280 Vac) ±2 % |
La fréquence | 50Hz / 60Hz (Détection automatique) |
Efficacité de charge secteur | >95% |
Temps de commutation (bypass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) |
Courant de surcharge de dérivation maximal | 30A |
Sortie CA | |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca (200/208/220/240 Vca) |
Puissance de sortie nominale (VA) | 3000 (2600/2700/2850/3000) |
Puissance de sortie nominale (W) | 3000 (2600/2700/2850/3000) |
Puissance de crête | 6000VA |
Capacité du moteur en charge | 2HP |
Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz |
Efficacité maximale | >92 % |
Perte à vide | Mode sans économie d'énergie : ≤ 50 W Mode économie d'énergie : ≤ 25 W (configuration manuelle) |
Général | |
Certificat | CE (CEI 62109-1) |
Niveau de certification CEM | EN61000,C2 |
Plage de température de travail | -15°C ~ 55°C |
Plage de température de stockage | -25°C ~ 60°C |
Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection de revêtement conforme) |
Dimensions | 378mm*280mm*103mm |
Lester | 6.8KG |
Avantages :
1. Technologie MPPT avancée, l'efficacité atteint 99,9 %.
2. Tels que la surface du mur ;pour installer la machine tout-en-un, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'air circulant.
3. Ventilateur intelligent à vitesse variable, dissipation thermique efficace, prolonge la durée de vie du système.
4. Protection complète à 360 °, avec plusieurs fonctions de protection.
5. Protection parfaite, y compris protection contre les courts-circuits, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges.
6. Économie d'énergie : le mode d'économie d'énergie réduit automatiquement la consommation d'énergie à charge nulle.
Image du produit :