-
Batterie au lithium Lifepo4
-
Batterie démarrage-arrêt
-
Sodium Ion Battery Pack
-
Batterie au lithium solaire de réverbère
-
Batterie d'accumulateurs à la maison de lithium
-
Inverseur à la maison de batterie
-
Remplacement d'acide de plomb de batterie au lithium
-
Batterie au lithium de véhicule électrique
-
Batterie de machines-outils
-
Batterie de matériel médical
-
Support de batterie de Smart Home
-
Cellule de batterie
5000W PV 500V entrée maison batterie onduleur AC220/230V sortie parallèle onduleur
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de marque | JHOTA | Forme d'onde de tension de sortie à C.A. | Onde sinusoïdale pure |
---|---|---|---|
Tension de batterie | 48V | De puissance de sortie évalué (VA) | 5000 (4350/4500/4750/5000) |
Puissance de crête | 5000 (4350/4500/4750/5000) | capacité de moteur de Sur-charge | 4HP |
Mettre en évidence | Onduleur de batterie domestique d'entrée PV 500V,onduleur de batterie domestique 5000W,onduleur parallèle de sortie AC220/230V |
JHOTA Solar 5000W MAX PV 500V entrée AC 220/230V sortie Match 48V batterie onde sinusoïdale pure onduleur parallèle Module Wifi en option
Prise en charge de phases parallèles/divisées de 1 à 6 pièces
Détails rapides:
1. MOQ : 5
2. Le meilleur choix pour le stockage d'énergie domestique
3. Garantie : 3 ans
4. Capacité du moteur en charge : 4HP
5. Plage de fréquence de sortie CA (Hz) : 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz
6. Efficacité maximale de la sortie CA : > 92 %
La description:
Sortie d'onde sinusoïdale pure : ce produit fournit une puissance de sortie d'onde sinusoïdale pure pour les équipements qui nécessitent une source d'onde sinusoïdale pure, assurant une durée de vie plus longue, une température de fonctionnement plus basse et une efficacité plus élevée de divers équipements électroniques.
Affichage d'état LCD : il possède son propre affichage d'état LCD, ce qui est pratique pour surveiller l'ensemble du système.L'écran LCD fournit des lectures précises d'informations telles que l'état de la batterie et les informations sur la charge connectée.
Haute efficacité énergétique : jusqu'à 99,9 % d'efficacité de capture MPPT.
Spécification:
Entrée de batterie | |
Type de batterie | Scellé, Inondation, GEL, LFP, Ternaire |
Tension d'entrée nominale de la batterie | 48V (Tension de démarrage minimale 44V) |
Charge hybride Courant de charge maximal | 80A |
Plage de tension de la batterie | 40 Vdc ~ 60 Vdc ± 0,6 Vdc (avertissement de sous-tension/tension d'arrêt/avertissement de surtension/récupération de surtension...) |
Entrée solaire | |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 500Vdc |
Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500Vcc |
Plage de tension MPPT | 120-450Vcc |
Courant d'entrée PV maximal | 22A |
Puissance d'entrée PV maximale | 5500W |
Courant de charge PV maximal | 80A |
Entrée CA (générateur/réseau) | |
Courant de charge maximal du secteur | 60A |
Tension d'entrée nominale | 220/230 Vca |
Plage de tension d'entrée | Mode secteur UPS : (170 Vac~280 Vac) ± 2 % Mode générateur APL : (90 Vac~280 Vac) ± 2 % |
La fréquence | 50Hz / 60Hz (Détection automatique) |
Efficacité de charge secteur | >95% |
Temps de commutation (bypass et onduleur) | 10 ms (valeur typique) |
Courant de surcharge de dérivation maximal | 40A |
Sortie CA | |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie nominale | 230 Vca (200/208/220/240 Vca) |
Puissance de sortie nominale | 5000 (4350/4500/4750/5000VA) |
Puissance de sortie nominale | 5000 (4350/4500/4750/5000W) |
Puissance de crête | 10000VA |
Capacité du moteur en charge | 4HP |
Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz |
Efficacité maximale | >92 % |
Perte à vide | Mode sans économie d'énergie : ≤ 50 W Mode économie d'énergie : ≤ 25 W (configuration manuelle) |
Général | |
Nombre de phases parallèles/divisées | 1-6 PIÈCES |
Certificat | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) |
Niveau de certification CEM | EN61000,C2 |
Plage de température de travail | -10°C ~ 55°C |
Plage de température de stockage | -25°C ~ 60°C |
Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection de revêtement conforme) |
Dimensions | 426mm*322mm*124mm |
Lester | 10,5 kg |
Avantages :
1. Contrôle numérique complet de la tension et du courant en boucle fermée, technologie SPWM avancée, onde sinusoïdale pure de sortie.
2. Deux modes de sortie : dérivation secteur et sortie onduleur ;alimentation électrique ininterrompue.
3. Fournit 4 modes de charge : solaire uniquement, priorité au réseau, priorité solaire et charge hybride de l'utilitaire et de l'énergie solaire.
4. Technologie MPPT avancée, l'efficacité atteint 99,9 %.
5. Conçu avec un écran LCD et 3 indicateurs LED, qui peuvent afficher dynamiquement les données du système et l'état de fonctionnement.
6. Interrupteur à bascule ON/OFF pour le contrôle de la sortie CA.
Image du produit :